| Tải trọng | Model | Tốc độ nâng (m/phút) | Công suất (kW) | Dải xích | Kích thước xích (mm) | Tốc độ chạy ray (m/phút) | Động cơ chạy ray (kW) | Chiều rộng dầm (mm) | Bán kính quay (m) | Trọng lượng (Kg) |
| 0.5 tấn | PET005S | 7.8 | 0.8 | 1 | 6.3 × 19 | 11 / 21 | 0.4 | 52 – 153 | 0.8 | 88 |
| 1 tấn | PET010S | 6.6 | 1.5 | 1 | 7.1 × 21 | 11 / 21 | 0.4 | 52 – 153 | 0.8 | 103 |
| PET010L | 3.3 | 0.8 | 2 | 6.3 × 19 | – | – | – | – | 93 | |
| 2 tấn | PET020S | 6.6 | 3.0 | 1 | 10 × 30 | 11 / 21 | 0.4 | 82 – 178 | 0.9 | 164 |
| PET020L | 3.3 | 1.5 | 2 | 7.1 × 21 | – | – | – | – | 122 | |
| 3 tấn | PET030S | 5.4 | 3.0 | 1 | 11.2 × 34 | 11 / 21 | 0.75 | 100 – 178 | 1.0 | 176 |
| PET030L | 4.4 | 3.0 | 2 | 10 × 30 | – | – | – | – | 183 | |
| PET033L | 2.2 | 1.5 | 3 | 7.1 × 21 | – | – | – | – | 192 | |
| 5 tấn | PET050S | 2.7 | 3.0 | 2 | 11.2 × 34 | 11 / 21 | 0.75 | 100 – 178 | 1.8 | 234 |
| 7.5 tấn | PET075S | 1.8 | 3.0 | 3 | 11.2 × 34 | 11 / 21 | 0.75 | 100 – 178 | 1.8 | 280 |
| 10 tấn | PET100S | 2.7 | 3.0 x2 | 4 | 11.2 × 34 | 11 / 21 | 0.75 | 100 – 220 | 2.5 | 440 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá