
| Mẫu Sản Phẩm | NHS-800 | NHS-1600 | NHS-3200 | NHS-5400 |
| Sức nâng (kg) | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
| Công suất kéo (kg) | 1300 | 2800 | 6000 | 10125 |
| Đã kiểm tra (kg) | 1500 | 3000 | 6000 | 10125 |
| Đường kính dây cáp thép (mm) | IWRC8.3 | IWRC11 | IWRC16 | IWRC20 |
| Tải trọng hệ số an toàn của dây cáp (kg) | 5xWLL | 5xWLL | 5xWLL | 5xWLL |
| Độ bền đứt của dây cáp (kg) | 5430 | 9680 | 17200 | 27000 |
| Độ bền phá vỡ cấu trúc tổng thể (kg) | 4xWLL | 4xWLL | 4xWLL | 4xWLL |
| Tốc độ truyền tải mỗi phút (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thiết bị an toàn | Chốt an toàn | Chốt an toàn | Chốt an toàn | Chốt an toàn |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 6.4 | 12 | 23 | 28 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá