| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Mã sản phẩm | 219030 |
| Model | MW030 |
| Tải trọng định mức (WLL) | 3000 kg |
| Đường kính dây cáp | Φ12.5 mm |
| Đường kính tang cuốn | 101.6 mm |
| Áp lực tay quay (đạt tải) | 18 kgf |
| Dung tích tang (dây tối đa) | 40 m |
| Lượng dây quấn mỗi vòng quay | 18.0 mm |
| Chiều dài tay quay | 350 mm |
| Tỷ số truyền bánh răng | 22.16:1 |
| Trọng lượng tịnh | 42.6 kg |
| Tiêu chí kỹ thuật | PAWELL MW030 | Tời tay thường |
| Phanh tự động giữ tải | ✅ Có – chống trôi tải | ❌ Không – nguy cơ trượt |
| Tỷ số truyền lớn (22.16:1) | ✅ Kéo êm – nhẹ lực tay | ❌ Quay nặng – dễ mỏi tay |
| Tang cuốn lớn (101.6mm) | ✅ Bảo vệ dây, kéo ổn định | ❌ Dễ xoắn – kẹt dây |
| Cấu trúc thép công nghiệp | ✅ Chống gỉ, chịu tải cao | ❌ Kết cấu yếu, nhanh mòn |
| Ứng dụng tải lớn (3 tấn) | ✅ Kéo máy, dầm, container | ❌ Không phù hợp tải nặng |
| Lĩnh vực / môi trường | Ứng dụng cụ thể |
| Hàng hải – tàu lớn | Kéo neo lớn, nâng hạ xuồng cứu sinh, thiết bị boong |
| Cơ khí – công nghiệp nặng | Kéo máy CNC, máy đúc, khuôn dập kim loại |
| Công trường xây dựng cao tầng | Nâng vật liệu xây dựng nặng lên tầng cao |
| Kho bãi – logistics | Cố định và di chuyển hàng container, máy móc lớn |
| Ứng dụng DIY kỹ thuật cao | Thử nghiệm cơ học tải lớn, truyền động tay trong giáo dục |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá