| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Mã sản phẩm | 219010 |
| Model | MW010 |
| Tải trọng làm việc (WLL) | 1000 kg |
| Đường kính dây cáp | Φ8.0 mm |
| Đường kính tang cuốn | 76.3 mm |
| Áp lực tay quay (đạt tải) | 12 kgf |
| Dung tích tang (chiều dài dây) | 40 m |
| Chiều dài dây cuốn mỗi vòng | 21.7 mm |
| Chiều dài tay quay | 350 mm |
| Tỷ số truyền lực (Gear Ratio) | 12.19:1 |
| Trọng lượng tịnh | 18.1 kg |
| Tiêu chí đánh giá | PAWELL MW010 | Tời tay thông thường |
| Phanh tự hãm tải | ✅ Có – rất an toàn | ❌ Không có – dễ trôi tải |
| Tỷ số truyền lớn (12.19:1) | ✅ Vận hành nhẹ nhàng | ❌ Tỷ số nhỏ – quay nặng |
| Cấu trúc thép chịu lực | ✅ Cứng, bền, chống ăn mòn | ❌ Vỏ mỏng, dễ cong vênh |
| Hiệu suất cuốn dây mỗi vòng | 21.7 mm – kiểm soát cao | >30 mm – dễ mất kiểm soát |
| Trọng lượng tối ưu | 18.1 kg – ổn định | Nặng hơn hoặc thiếu vững chắc |
| Ngành nghề / Môi trường | Ứng dụng cụ thể |
| Hàng hải – Tàu thuyền | Kéo thuyền lên bệ, nâng hạ xuồng phụ, kéo thiết bị tàu |
| Công trình – xây dựng | Nâng vật nặng lên giàn giáo, vận thăng cơ khí |
| Xưởng cơ khí – công nghiệp | Kéo thiết bị, máy móc nặng trong khu vực lắp đặt |
| Lắp đặt viễn thông – thang cáp | Treo/hạ tủ điện, cáp nặng, cố định khối thiết bị lớn |
| Ứng dụng cơ khí DIY | Mô hình cơ khí cần nâng tải lớn, thử nghiệm truyền động |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá