


| Model | 1.5 Tấn | 3 Tấn | 5 Tấn | 10 Tấn | 16 Tấn | 20 Tấn | 25 Tấn |
| Công Suất Định Mức (t) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Tải Thử Nghiệm (kN) | 18.4 | 36.8 | 61.3 | 122.5 | 196 | 245 | 306.3 |
| Lực Tay Khi Tải Đầy (N) | 150 | 280 | 280 | 560 | 640 | 640 | 640 |
| Hành Trình Nâng (mm) | 300 | 350 | 350 | 410 | 320 | 320 | 320 |
| Chiều Cao Nâng Thấp Nhất (mm) | F: 60 | F: 70 | F: 80 | F: 85 | F: 95 | F: 100 | F: 110 |
| Chiều Cao Nâng Tối Đa (mm) | H: 600 | H: 730 | H: 730 | H: 800 | H: 800 | H: 860 | H: 970 |
| Kích Thước A (mm) | 163 | 197 | 189 | 250 | 275 | 275 | 350 |
| Kích Thước B (mm) | 190 | 200 | 239 | 293 | 320 | 335 | 340 |
| Kích Thước C (mm) | 273 | 296 | 335 | 498 | 514 | 529 | 538 |
| Kích Thước D (mm) | 100 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 170 |
| Kích Thước E (mm) | 55 | 60 | 71 | 86 | 78 | 78 | 80 |
| Kích Thước G (mm) | 110 | 140 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 |
| Kích Thước K (mm) | 113 | 127 | 127 | 248 | 250 | 250 | 250 |
| Kích Thước R (mm) | 225 | 250 | 275 | 300 | 300 | 380 | 380 |
| Trọng Lượng (kg) | 13.5 | 21.2 | 28.5 | 46.8 | 65 | 75 | 91 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá