| Thông số | Giá trị |
| Tải trọng nâng | 2.000 kg |
| Tốc độ nâng | 6.6 m/phút |
| Nguồn điện | 3 pha – 380V – 50Hz |
| Công suất động cơ | 3.0 kW |
| Số nhánh xích | 1 |
| Kích thước xích | 10 × 30 mm |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3m (có thể mở rộng) |
| Trọng lượng thiết bị | 115 kg |
| Chu kỳ làm việc | 40% ED |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP54, cách điện cấp F |
| Phanh | Phanh điện từ lò xo ép |
| Hộp số | Hành tinh, bôi trơn dầu |
| Ký hiệu | Kích thước (mm) |
| H | 740 |
| A | 570 |
| B | 275 |
| D | 330 |
| E | 235 |
| Ưu điểm nổi bật | Lợi ích mang lại |
| ✅ Tải trọng lớn – tốc độ ổn | Giúp tối ưu tiến độ nâng hạ hàng hóa |
| ✅ Chất lượng bền bỉ | Động cơ và hộp số hoạt động ổn định suốt nhiều năm |
| ✅ Ít hỏng vặt, dễ bảo trì | Giảm thời gian dừng máy, tiết kiệm chi phí vận hành |
| ✅ Tùy chỉnh linh hoạt | Đáp ứng mọi nhu cầu lắp đặt – sử dụng |
| ✅ Bảo hành chính hãng 12 tháng | An tâm sử dụng – có linh kiện thay thế nhanh chóng |
| Model | Tải trọng | Tốc độ nâng | Công suất | Số xích | Trọng lượng |
| PE010S | 1 tấn | 6.6 m/phút | 1.5 kW | 1 | 61 kg |
| PE020S | 2 tấn | 6.6 m/phút | 3.0 kW | 1 | 115 kg |
| PE030S | 3 tấn | 5.4 m/phút | 3.0 kW | 1 | 115 kg |
| PE050S | 5 tấn | 2.7 m/phút | 3.0 kW | 2 | 151 kg |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá