



| Mã sản phẩm | LB-90A | ||||
| Tải trọng (tấn) | 0,75 | 1,5 | 3.0 | 6.0 | |
| Chiều cao nâng (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Tải thử nghiệm (t) | 1.13 | 2,25 | 4,5 | 7,5 | |
| Lực kéo tay đòn (kg) | 14 | 22 | 32 | 34 | |
| Thông số xích(ø × số hàng) | 6×1 | 8×1 | 10×1 | 10×2 | |
| Kích thước | A | 145 | 175 | 203 | 203 |
| B | 86 | 100 | 118 | 118 | |
| C | 122 | 130 | 150 | 205 | |
| D | 37 | 45 | 50 | 64 | |
| G | 325 | 380 | 480 | 620 | |
| L | 280 | 410 | 410 | 410 | |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 7,5 | 11,5 | 21 | 31,5 | |
| Trọng lượng xích trên mét (kg) | 0,8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá