
| Mã sản phẩm | CD1 | ||||||
| Sức nâng(t) | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Chiều cao nâng (m) | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| Công suất nâng (kW) | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 |
| Tốc độ nâng m/phút | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 7(7/0.7) |
| Công suất con chạy (kW) | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 |
| Tốc độ chạy (m/phút) | 20(30) | ||||||
| Kích thước cáp | 6×19-3.6 | 6×37-4.8-180 | 6×37-7.4-180 | 6×37-11-155 | 6×37-13-170 | 6×37-15-200 | 6×37-15-200 |
| Dầm ray | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
| Bán kính cong tối thiểu (m) | 0,8 | 1,5 | 1,5-4 | 2-4 | 2-4 | 2,5-5 | 3.5-9 |
| Điện áp (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá