| Model | LDT-60 | LDT-80 | LDT-150 |
| Khoảng cách phát hiện | 60m | 80m | 150m |
| Nguồn sáng | Tia hồng ngoại kỹ thuật số | Tia hồng ngoại kỹ thuật số | Tia hồng ngoại kỹ thuật số |
| Cách thức phát hiện | 2 chùm tia hồng ngoại bị cắt đứt cùng lúc | 2 chùm tia hồng ngoại bị cắt đứt cùng lúc | 2 chùm tia hồng ngoại bị cắt đứt cùng lúc |
| Tốc độ phát hiện | 50-700ms | 50-700ms | 50-700ms |
| Tín hiệu báo động | Tiếp điểm rơ-le 1C (COM, NC, NO) | Tiếp điểm rơ-le 1C (COM, NC, NO) | Tiếp điểm rơ-le 1C (COM, NC, NO) |
| Điện áp làm việc | AC/DC 24V 3A max | AC/DC 24V 3A max | AC/DC 24V 3A max |
| Dòng điện làm việc | Transmitter + Receiver ≤ 85mA | Transmitter + Receiver ≤ 85mA | Transmitter + Receiver ≤ 85mA |
| Nhiệt độ làm việc | -25°C đến 55°C | -25°C đến 55°C | -25°C đến 55°C |
| Góc điều chỉnh | ±90° (Ngang), ±10° (Dọc) | ±90° (Ngang), ±10° (Dọc) | ±90° (Ngang), ±10° (Dọc) |
| Độ kín nước | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vật liệu | PC (Vỏ), ABS (Thân) | PC (Vỏ), ABS (Thân) | PC (Vỏ), ABS (Thân) |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá