Pa lăng xích kéo tay thương hiệu Kondotec được ưa chuộng rộng rãi tại Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Việt Nam và nhiều nước khác với công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, có nhiều kích thước. Khởi động từ sức nâng 0.5 Tấn - 20 Tấn, phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải.
Mã hàng | KT-C 0.5B | KT-C 1B | KT-C 1.5B | KT-C 2B | KT-C 3B | KT-C 5B | KT-C 10B | KT-C 15B | KT-C 20B | KT-C 30B | |
Tải trọng (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Tiêu chuẩn nâng (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Thử tải (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 18.75 | 25 | 37.5 | |
Công suất kéo(N) | 262 | 324 | 395 | 330 | 402 | 430 | 438 | 447 | 436 | 442 | |
Đường kính của xích (mm) | 5 | 6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Số lượng xích | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Kích thước (mm) | A | 127 | 156 | 180 | 156 | 180 | 230 | 410 | 410 | 645 | 710 |
B | 115 | 131 | 142 | 131 | 142 | 171 | 171 | 204 | 215 | 398 | |
C | 288 | 334 | 415 | 459 | 536 | 660 | 738 | 1028 | 1002 | 1050 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 7 | 10.5 | 15.5 | 16 | 23 | 39 | 69 | 95 | 155 | 237 | |
Trọng lượng tăng thêm của mỗi mét xích (kg) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 23.9 |
1. Bạn được chào đón để đăng nội dung và ý kiến liên quan đến chất lượng, sử dụng và kinh nghiệm của các sản phẩm vào đây để giúp đỡ những người dùng khác hiểu được sản phẩm;
2. Đánh giá sản phẩm áp dụng các nguyên tắc xem xét trước khi xuất bản, và nhận xét về hành vi vi phạm pháp luật quốc gia hoặc đạo đức trên trang này Có quyền xóa và có quyền theo đuổi các hậu quả pháp lý.
Lưu ý: Số điện thoại 24/7 của trang web này: 0912124679 (số điện thoại di động )-Zalo: 0912124679 Chào mừng bạn đến gọi bất cứ lúc nào!
Ý kiến bạn đọc