Cáp thép chống xoắn 35×7 dùng cho cơ cấu nâng hạ là loại có nhiều lớp cáp.Các lớp cáp cạnh nhau được bện ngược nhau. Điều này làm cho sợi cáp có tính ổn định, không bị xoay hay xoắn cáp khi làm việc. Loại cáp này thích hợp cho cần cẩu, thiết bị nâng hạ, cáp thép dùng trong xây dựng
Đường kính (mm) | GB/T 20118-2006 / GB 8918-2006 | EN 12385-4 | ||||||||
Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) | Trọng lượng khoảng (Kg / 100m | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) | Trọng lượng khoảng (Kg / 100m | |||||||
1570N/mm2 | 1670N/mm2 | 1770N/mm2 | 1870N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | |||
8 | 36.20 | 38.50 | 40.80 | 43.10 | 45.20 | 49.80 | 29.40 | 45.20 | 48.40 | 29.10 |
9 | 45.80 | 48.70 | 51.60 | 54.50 | 57.20 | 63.00 | 37.30 | 57.20 | 61.20 | 36.80 |
10 | 56.50 | 60.10 | 63.70 | 67.30 | 70.60 | 77.80 | 46.00 | 70.60 | 75.60 | 45.40 |
11 | 68.40 | 72.70 | 77.10 | 81.50 | 85.40 | 94.10 | 55.70 | 85.40 | 91.50 | 54.90 |
12 | 81.40 | 86.60 | 91.80 | 96.90 | 102.00 | 112.00 | 66.20 | 102.00 | 109.00 | 65.40 |
13 | 95.50 | 102.00 | 108.00 | 114.00 | 119.00 | 131.00 | 77.70 | 119.00 | 128.00 | 78.70 |
14 | 111.00 | 118.00 | 125.00 | 132.00 | 138.00 | 152.00 | 90.20 | 138.00 | 148.00 | 89.00 |
16 | 145.00 | 154.00 | 163.00 | 172.00 | 181.00 | 199.00 | 118.00 | 181.00 | 194.00 | 116.00 |
18 | 183.00 | 195.00 | 206.00 | 218.00 | 229.00 | 252.00 | 149.00 | 229.00 | 245.00 | 147.00 |
20 | 226.00 | 240.00 | 255.00 | 269.00 | 282.00 | 311.00 | 184.00 | 282.00 | 302.00 | 182.00 |
22 | 274.00 | 291.00 | 308.00 | 326.00 | 342.00 | 376.00 | 223.00 | 342.00 | 366.00 | 220.00 |
24 | 326.00 | 346.00 | 367.00 | 388.00 | 406.00 | 448.00 | 265.00 | 406.00 | 435.00 | 262.00 |
26 | 382.00 | 406.00 | 431.00 | 455.00 | 477.00 | 526.00 | 311.00 | 477.00 | 511.00 | 307.00 |
28 | 443.00 | 471.00 | 500.00 | 528.00 | 553.00 | 610.00 | 361.00 | 553.00 | 593.00 | 356.00 |
30 | 509.00 | 541.00 | 573.00 | 606.00 | 635.00 | 700.00 | 414.00 | 635.00 | 680.00 | 409.00 |
32 | 579.00 | 616.00 | 652.00 | 689.00 | 723.00 | 796.00 | 471.00 | 723.00 | 774.00 | 465.00 |
34 | 653.00 | 695.00 | 737.00 | 778.00 | 816.00 | 899.00 | 532.00 | 816.00 | 874.00 | 525.00 |
36 | 732.00 | 779.00 | 826.00 | 872.00 | 914.00 | 1010.00 | 596.00 | 914.00 | 980.00 | 588.00 |
38 | 816.00 | 868.00 | 920.00 | 972.00 | 1020.00 | 1120.00 | 664.00 | 1020.00 | 1090.00 | 656.00 |
40 | 904.00 | 962.00 | 1020.00 | 1080.00 | 1130.00 | 1240.00 | 736.00 | 1130.00 | 1210.00 | 726.00 |
Biện pháp phòng ngừa: 4
1. Bạn được chào đón để đăng nội dung và ý kiến liên quan đến chất lượng, sử dụng và kinh nghiệm của các sản phẩm vào đây để giúp đỡ những người dùng khác hiểu được sản phẩm;
2. Đánh giá sản phẩm áp dụng các nguyên tắc xem xét trước khi xuất bản, và nhận xét về hành vi vi phạm pháp luật quốc gia hoặc đạo đức trên trang này Có quyền xóa và có quyền theo đuổi các hậu quả pháp lý.
Lưu ý: Số điện thoại 24/7 của trang web này: 0912124679 (số điện thoại di động )-Zalo: 0912124679 Chào mừng bạn đến gọi bất cứ lúc nào!
Ý kiến bạn đọc